Вигляд котеджу | Тип котеджу | Площа в м2 | Ціна за м2 | Загальна ціна |
---|---|---|---|---|
Шафран, Тип 4 | 180.89 | $1 100 | $198 979* | |
Фіалка, Тип 3 | 211.84 | $1 100 | $233 024* | |
Мальва, Тип 2 | 198.71 | $1 100 | $218 581* | |
Волошка, Тип 1 | 231.25 | $1 100 | $254 375* | |
Жайворонок | 175.0 | $1 000 | $175 000* | |
Лелека | 199.4 | $1 000 | $199 400* | |
Ластівка | 222.1 | $1 000 | $222 100* | |
Світанок | 176.2 | $1 000 | $176 200* | |
Барвінок | 192.6 | $1 000 | $192 600* |
Ваше повідомлення успішно надіслане!